Opis
| Nivelator | Broj kotača | Potrebna Min. KS traktora | Radna širina | Težina |
| Model | kom | KS | cm | kg |
| 4 M LASER | 6 | 110-150 | 400 | 3600 |
| 4,5 M LASER | 6 | 120-160 | 450 | 3800 |
| 5 M LASER | 6 | 135-180 | 500 | 4000 |
| 6 M LASER | 8 | 180-240 | 600 | 4300 |
| 7 M LASER | 8 | 200-250 | 700 | 5700 |
| 8 M LASER | 8 | 250-300 | 800 | 6000 |
| 10 M LASER | 8 | 300-500 | 1000 | 6350 |







