Opis
Fiksna šasija
| Gruber | Broj motika | Potrebna Min. KS traktora | Radna dubina | Radna širina | Težina |
| Model | kom | KS | cm | cm | kg |
| KUNDUZ 3M | 10 | 130-150 | 15-30 | 300 | 2010 |
| KUNDUZ 3,5M | 12 | 150-170 | 15-30 | 350 | 2450 |
Sklopiva šasija
| Gruber | Broj motika | Potrebna Min. KS traktora | Radna dubina | Radna širina | Težina |
| Model | kom | KS | cm | cm | kg |
| KUNDUZ 4M | 13 | 150-250 | 15-30 | 400 | 4150 |
| KUNDUZ 5M | 16 | 250-300 | 15-30 | 500 | 4750 |
| KUNDUZ 6M | 19 | 300-400 | 15-30 | 600 | 5350 |








