Opis
Žitna sijačica | Radna širina | Ukupna širina | Broj redova | Zapremnina spremnika za sjeme | Težina | Traktorska snaga |
Model | mm | mm | kom | lt | kg | KS |
SK-HM-Y21 | 2520 | 2650 | 21 | 476 | 820 | 60 |
SK-HM-Y25 | 3000 | 3200 | 25 | 593 | 960 | 70 |
SK-HM-Y29 | 3480 | 3680 | 29 | 710 | 1120 | 80 |
SK-HM-Y33 | 3960 | 4160 | 33 | 828 | 1205 | 90 |
Mogućnost sjetve od 2-400 kg/ha |