Opis
Prednji valjak | Težina | Radni zahvat | Promjer valjka | Podizanje lopatica |
Model | kg | m | mm | |
TA-PV-2,5 | 875 | 2,5 | 610 | Mehaničko |
TA-PV-3 | 1100 | 3 | 610 | Mehaničko |
TA-PV-4 | 1345 | 4 | 610 | Mehaničko |
+385 44 716 039
info@agrocereal.com
Zapolic 68, 44317 Stružec
Prednji valjak | Težina | Radni zahvat | Promjer valjka | Podizanje lopatica |
Model | kg | m | mm | |
TA-PV-2,5 | 875 | 2,5 | 610 | Mehaničko |
TA-PV-3 | 1100 | 3 | 610 | Mehaničko |
TA-PV-4 | 1345 | 4 | 610 | Mehaničko |
Copyright © Agrocereal 2023. All Rights Reserved.
Powered by: